Korpilahtelainen 20- vuotias Jooa IIvari ajoi kauden avaavassa Piippola rallissa ylivoimaiseen voittoon melkein puolentoista minuutin erolla!
Iivari lähti ralliin ilman testikilometrejä hakemaan tuntumaa uuteen Ford Fiesta Rally3 autoon, joten Iivarilta voidaan odottaa vahvaa kautta.
Iivari ei ole vielä paljastanut kauden 2026 ohjelmaansa, mutta paljastaa Facebookissa jatkavansa uuden ajokkinsa testaamista heti sunnuntaina OP Lipposen talvisprintissä Rantasalmella.
Katso video alta:
Urheilusivu.fi seuraa koko kauden Jooa Iivarin matkaa uudella Ford Fiesta Rally3 autolla.
Yleiskilpailun Top 10:
| XII Lapwall Piippola-ralli 3.1.2026 Keskipiste racing Ry / HAMU Ry | Yleiskilpailun tulokset EK 5 jälkeen |
| luokka / | |||||
| Ylk | Kilp. No. | Aika | ero 1. aik. | Kuljettaja 1 / 2 | Seura / Auto |
| 1 | (65) | 26:05,4 | Jooa Iivari Hannu Lamminen | Vaasa/Ford Fiesta Rally3 Koli | |
| 2 | (66) | 27:28,8 | (01:23,4) | Tuomas Skantz Juha Lummaa | Pihtipudas/Renault Clio RS Nokia |
| 3 | (58) | 27:36,4 | (01:31,0) | Aki Hirvioja Toni Kangas | ROVANIEMI/BMW M3 ROVANIEMI |
| 4 | (64) | 27:42,4 | (01:37,0) | Jarno Pentinpuro Riikka Hokkanen | Lumijoki/Mitsubishi lancer evo 9 Jyväskylä |
| 5 | (60) | 27:57,0 | (01:51,6) | Jari Saarnio Tapio Karjalainen | Oulu/Subaru Impreza 555 Oulu |
| 6 | (49) | 28:04,1 | (01:58,7) | Vili Hakala Tero Korhonen | Tervola/Ford Fiesta rally 4 Oulunsalo |
| 7 | (57) | 28:42,8 | (02:37,4) | Jan-Kari Väisänen Tommi Vuorinen | Suomussalmi/Ford Escort RS Kajaani |
| 8 | (47) | 28:47,7 | (02:42,3) | Tero Lokka Elisa Muranen | Rovaniemi/Honda Civic Type-R Rovaniemi |
| 9 | (42) | 28:48,9 | (02:43,5) | Pekka Moilanen Veli Sutinen | Suomussalmi/Ford Escort RS 2000 Suomussalmi |
| 10 | (26) | 29:23,3 | (03:17,9) | Aaron Holopainen Toni Koskela | Nilsiä/Toyota Auris Sipoo |

